Requests
| Provider | Model | Feature | Variant | User | Tokens | Cost | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 09:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | support.reply | Origin | device_01 | 720 | $0.002400 | 448 ms | Success |
| 2026-10-21 06:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | support.reply | Sonnet 5.5 | device_04 | 831 | $0.002730 | 2.14 s | Success |
| 2026-10-21 03:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | support.reply | Gemini 3.8 | device_07 | 942 | $0.001147 | 1.03 s | Success |
| 2026-10-21 00:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | support.reply | Origin | device_10 | 1,053 | $0.003390 | 541 ms | Success |
| 2026-10-20 21:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | support.reply | Sonnet 5.5 | device_01 | 1,164 | $0.003720 | 832 ms | Success |
| 2026-10-20 18:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | support.reply | Gemini 3.8 | device_04 | 1,275 | $0.001519 | 1.12 s | Success |
| 2026-10-20 15:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | support.reply | Origin | device_07 | 1,386 | $0.004380 | 634 ms | Success |
| 2026-10-20 12:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | support.reply | Sonnet 5.5 | device_10 | 1,497 | $0.004710 | 925 ms | Success |
| 2026-10-20 09:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | support.reply | Gemini 3.8 | device_01 | 1,608 | $0.001890 | 2.62 s | Success |
| 2026-10-20 06:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | support.reply | Origin | device_04 | 1,719 | $0.005370 | 727 ms | Success |
| 2026-10-20 03:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | support.reply | Sonnet 5.5 | device_07 | 1,830 | $0.005700 | 1.02 s | Error |
↳ Provider rate limit exceeded | |||||||||
| 2026-10-20 00:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | support.reply | Gemini 3.8 | device_10 | 1,941 | $0.002261 | 529 ms | Success |
12 requests shown