Requests
| Provider | Model | Feature | Variant | User | Tokens | Cost | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 08:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | checkout.assist | Origin | device_03 | 794 | $0.002620 | 642 ms | Success |
| 2026-10-21 05:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | checkout.assist | Sonnet 5.5 | device_06 | 905 | $0.002950 | 933 ms | Success |
| 2026-10-21 02:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | checkout.assist | Gemini 3.8 | device_09 | 1,016 | $0.001230 | 1.22 s | Error |
↳ Provider rate limit exceeded | |||||||||
| 2026-10-20 23:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | checkout.assist | Origin | device_12 | 1,127 | $0.003610 | 735 ms | Success |
| 2026-10-20 20:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | checkout.assist | Sonnet 5.5 | device_03 | 1,238 | $0.003940 | 1.03 s | Success |
| 2026-10-20 17:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | checkout.assist | Gemini 3.8 | device_06 | 1,349 | $0.001601 | 1.94 s | Success |
| 2026-10-20 14:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | checkout.assist | Origin | device_09 | 1,460 | $0.004600 | 828 ms | Success |
| 2026-10-20 11:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | checkout.assist | Sonnet 5.5 | device_12 | 1,571 | $0.004930 | 1.12 s | Success |
| 2026-10-20 08:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | checkout.assist | Gemini 3.8 | device_03 | 1,682 | $0.001972 | 630 ms | Success |
| 2026-10-20 05:00:00 | openai | gpt-6.1-sol | checkout.assist | Origin | device_06 | 1,793 | $0.005590 | 921 ms | Success |
| 2026-10-20 02:00:00 | anthropic | claude-sonnet-5-5 | checkout.assist | Sonnet 5.5 | device_09 | 1,904 | $0.005920 | 1.21 s | Success |
| 2026-10-19 23:00:00 | gemini | gemini-3.8-flash | checkout.assist | Gemini 3.8 | device_12 | 2,015 | $0.002344 | 723 ms | Success |
12 requests shown