Requests
| Provider | Model | Feature | Variant | User | Tokens | Cost | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 01:00:00 | openai | gpt-4.1-mini | search.answer | Balanced | device_02 | 757 | $0.002510 | 527 ms | Success |
| 2026-09-15 22:00:00 | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | search.answer | Quality | device_05 | 868 | $0.002840 | 818 ms | Success |
| 2026-09-15 19:00:00 | google | gemini-2.5-flash | search.answer | Fast | device_08 | 979 | $0.003170 | 1.11 s | Success |
| 2026-09-15 16:00:00 | openai | gpt-4.1-mini | search.answer | Balanced | device_11 | 1,090 | $0.003500 | 620 ms | Success |
| 2026-09-15 13:00:00 | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | search.answer | Quality | device_02 | 1,201 | $0.003830 | 911 ms | Success |
| 2026-09-15 10:00:00 | google | gemini-2.5-flash | search.answer | Fast | device_05 | 1,312 | $0.004160 | 1.20 s | Success |
| 2026-09-15 07:00:00 | openai | gpt-4.1-mini | search.answer | Balanced | device_08 | 1,423 | $0.004490 | 713 ms | Error |
↳ Provider rate limit exceeded | |||||||||
| 2026-09-15 04:00:00 | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | search.answer | Quality | device_11 | 1,534 | $0.004820 | 1.00 s | Success |
| 2026-09-15 01:00:00 | google | gemini-2.5-flash | search.answer | Fast | device_02 | 1,645 | $0.005150 | 515 ms | Success |
| 2026-09-14 22:00:00 | openai | gpt-4.1-mini | search.answer | Balanced | device_05 | 1,756 | $0.005480 | 806 ms | Success |
| 2026-09-14 19:00:00 | anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | search.answer | Quality | device_08 | 1,867 | $0.005810 | 1.10 s | Success |
| 2026-09-14 16:00:00 | google | gemini-2.5-flash | search.answer | Fast | device_11 | 1,978 | $0.006140 | 608 ms | Success |
12 requests shown